UŠETŘETE 70.000 KČ ROČNĚ NA PALIVU
Na modelovém příkladu jsme vypočítali roční úsporu paliva až 70.000,- Kč. Pomocí našeho chiptuningu docíleme zefektivnění nákladů na palivo v průměru 2 litry na 100 km. Modelový příklad počítá s běžným provozem 120 000 km za rok což představuje roční úsporu 2400 litrů při průměrné ceně 29,- Kč za litr je roční úspora 69 600,- Kč.
Nenašli jste svoji motorizaci?
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 1831 – 313 HP (230 KW)
Actros 1831 – 408 HP (300 KW)
Actros 1832 – 320 HP (235 KW)
Actros 1832 – 360 HP (265 KW)
Actros 1836 – 320 HP (235 KW)
Actros 1836 – 360 HP (265 KW)
Actros 1840 – 401 HP (295 KW)
Actros 1841 – 408 HP (300 KW)
Actros 1843 – 428 HP (315 KW)
Actros 1844 – 435 HP (320 KW)
Actros 1846 – 456 HP (335 KW)
Actros 1848 – 476 HP (350 KW)
Actros 1850 – 503 HP (370 KW)
Actros 1851 – 510 HP (375 KW)
Actros 1853 – 530 HP (390 KW)
Actros 1854 – 537 HP (395 KW)
Actros 1855 – 551 HP (405 KW)
Actros 1857 – 571 HP (420 KW)
Actros 1858 – 578 HP (425 KW)
Actros 1860 – 578 HP (425 KW)
Actros 1860 – 598 HP (440 KW)
Actros 1861 – 612 HP (450 KW)
Actros 1865 – 653 HP (480 KW)
Actros 1845 – 449 HP (330 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 2031 – 313 HP (230 KW)
Actros 2032 – 320 HP (235 KW)
Actros 2035 – 354 HP (260 KW)
Actros 2036 – 354 HP (260 KW)
Actros 2040 – 394 HP (290 KW)
Actros 2041 – 394 HP (290 KW)
Actros 2043 – 428 HP (315 KW)
Actros 2044 – 428 HP (315 KW)
Actros 2044 – 435 HP (320 KW)
Actros 2046 – 456 HP (335 KW)
Actros 2048 – 476 HP (350 KW)
Actros 2050 – 503 HP (370 KW)
Actros 2051 – 510 HP (375 KW)
Actros 2053 – 530 HP (390 KW)
Actros 2054 – 537 HP (395 KW)
Actros 2055 – 551 HP (405 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 2531 – 313 HP (230 KW)
Actros 2532 – 312 HP (229 KW)
Actros 2535 – 354 HP (260 KW)
Actros 2536 – 360 HP (265 KW)
Actros 2540 – 394 HP (290 KW)
Actros 2540 – 401 HP (295 KW)
Actros 2541 – 394 HP (290 KW)
Actros 2541 – 408 HP (300 KW)
Actros 2543 – 428 HP (315 KW)
Actros 2544 – 435 HP (320 KW)
Actros 2546 – 456 HP (335 KW)
Actros 2548 – 476 HP (350 KW)
Actros 2550 – 503 HP (370 KW)
Actros 2551 – 510 HP (375 KW)
Actros 2553 – 530 HP (390 KW)
Actros 2554 – 537 HP (395 KW)
Actros 2555 – 551 HP (405 KW)
Actros 2557 – 571 HP (420 KW)
Actros 2558 – 578 HP (425 KW)
Actros 2560 – 598 HP (440 KW)
Actros 2542 – 428 HP (315 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 2631 – 313 HP (230 KW)
Actros 2632 – 320 HP (235 KW)
Actros 2635 – 354 HP (260 KW)
Actros 2636 – 360 HP (265 KW)
Actros 2640 – 394 HP (290 KW)
Actros 2641 – 408 HP (300 KW)
Actros 2643 – 428 HP (315 KW)
Actros 2644 – 435 HP (320 KW)
Actros 2646 – 456 HP (335 KW)
Actros 2648 – 476 HP (350 KW)
Actros 2650 – 503 HP (370 KW)
Actros 2651 – 503 HP (370 KW)
Actros 2651 – 510 HP (375 KW)
Actros 2653 – 530 HP (390 KW)
Actros 2654 – 537 HP (395 KW)
Actros 2655 – 551 HP (405 KW)
Actros 2657 – 571 HP (420 KW)
Actros 2658 – 578 HP (425 KW)
Actros 2660 – 598 HP (440 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 3231 – 313 HP (230 KW)
Actros 3232 – 320 HP (235 KW)
Actros 3235 – 354 HP (260 KW)
Actros 3236 – 360 HP (265 KW)
Actros 3240 – 394 HP (290 KW)
Actros 3241 – 408 HP (300 KW)
Actros 3243 – 428 HP (315 KW)
Actros 3244 – 435 HP (320 KW)
Actros 3246 – 456 HP (335 KW)
Actros 3248 – 476 HP (350 KW)
Actros 3250 – 503 HP (370 KW)
Actros 3255 – 551 HP (405 KW)
Actros 3260 – 598 HP (440 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 3331 – 313 HP (230 KW)
Actros 3332 – 320 HP (235 KW)
Actros 3335 – 354 HP (260 KW)
Actros 3336 – 360 HP (265 KW)
Actros 3340 – 394 HP (290 KW)
Actros 3341 – 408 HP (300 KW)
Actros 3343 – 428 HP (315 KW)
Actros 3344 – 428 HP (315 KW)
Actros 3344 – 435 HP (320 KW)
Actros 3346 – 456 HP (335 KW)
Actros 3348 – 476 HP (350 KW)
Actros 3350 – 503 HP (370 KW)
Actros 3351 – 510 HP (375 KW)
Actros 3353 – 530 HP (390 KW)
Actros 3354 – 537 HP (395 KW)
Actros 3355 – 551 HP (405 KW)
Actros 3357 – 571 HP (420 KW)
Actros 3358 – 578 HP (425 KW)
Actros 3360 – 598 HP (440 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 4140 – 394 HP (290 KW)
Actros 4141 – 408 HP (300 KW)
Actros 4141 – 510 HP (375 KW)
Actros 4143 – 428 HP (315 KW)
Actros 4144 – 428 HP (315 KW)
Actros 4144 – 435 HP (320 KW)
Actros 4146 – 456 HP (335 KW)
Actros 4148 – 476 HP (350 KW)
Actros 4150 – 503 HP (370 KW)
Actros 4151 – 510 HP (375 KW)
Actros 4153 – 530 HP (390 KW)
Actros 4154 – 537 HP (395 KW)
Actros 4160 – 578 HP (440 KW)
Actros 4165 – 653 HP (480 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Actros 5041 – 408 HP (300 KW)
Actros 5044 – 435 HP (320 KW)
Actros 5046 – 456 HP (335 KW)
Actros 5048 – 476 HP (350 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1214 – 170 HP (125 KW)
Atego 1215 – 152 HP (112 KW)
Atego 1216 – 152 HP (112 KW)
Atego 1216 – 156 HP (115 KW)
Atego 1217 – 170 HP (125 KW)
Atego 1218 – 177 HP (130 KW)
Atego 1222 – 218 HP (160 KW)
Atego 1223 – 231 HP (170 KW)
Atego 1224 – 238 HP (175 KW)
Atego 1225 – 245 HP (180 KW)
Atego 1226 – 256 HP (188 KW)
Atego 1228 – 279 HP (205 KW)
Atego 1229 – 279 HP (205 KW)
Atego 1229 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1315 – 152 HP (112 KW)
Atego 1317 – 170 HP (125 KW)
Atego 1318 – 177 HP (130 KW)
Atego 1322 – 218 HP (160 KW)
Atego 1323 – 231 HP (170 KW)
Atego 1324 – 238 HP (175 KW)
Atego 1325 – 245 HP (180 KW)
Atego 1326 – 256 HP (188 KW)
Atego 1328 – 245 HP (180 KW)
Atego 1328 – 279 HP (205 KW)
Atego 1329 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1618 – 177 HP (130 KW)
Atego 1622 – 218 HP (160 KW)
Atego 1624 – 238 HP (175 KW)
Atego 1629 – 279 HP (205 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1718 – 177 HP (130 KW)
Atego 1719 – 185 HP (136 KW)
Atego 1722 – 218 HP (160 KW)
Atego 1725 – 245 HP (180 KW)
Atego 1728 – 279 HP (205 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1823 – 231 HP (170 KW)
Atego 1828 – 279 HP (205 KW)
Atego 1833 – 326 HP (240 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 1923 – 230 HP (169 KW)
Atego 1924 – 238 HP (175 KW)
Atego 1926 – 256 HP (188 KW)
Atego 1928 – 279 HP (205 KW)
Atego 1929 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 2223 – 230 HP (169 KW)
Atego 2224 – 238 HP (175 KW)
Atego 2226 – 256 HP (188 KW)
Atego 2228 – 279 HP (205 KW)
Atego 2229 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 2422 – 218 HP (160 KW)
Atego 2425 – 245 HP (180 KW)
Atego 2428 – 279 HP (205 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 812 – 122 HP (90 KW)
Atego 813 – 129 HP (95 KW)
Atego 814 – 136 HP (100 KW)
Atego 815 – 152 HP (112 KW)
Atego 816 – 156 HP (115 KW)
Atego 817 – 170 HP (125 KW)
Atego 818 – 177 HP (130 KW)
Atego 822 – 218 HP (160 KW)
Atego 823 – 231 HP (170 KW)
Atego 824 – 238 HP (175 KW)
Atego 826 – 256 HP (188 KW)
Atego 829 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Atego 914 – 136 HP (100 KW)
Atego 915 – 150 HP (110 KW)
Atego 916 – 156 HP (115 KW)
Atego 917 – 170 HP (125 KW)
Atego 918 – 177 HP (130 KW)
Atego 922 – 218 HP (160 KW)
Atego 923 – 231 HP (170 KW)
Atego 924 – 238 HP (175 KW)
Atego 926 – 256 HP (188 KW)
Atego 929 – 286 HP (210 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Axor 1823 – 231 HP (170 KW)
Axor 1824 – 238 HP (175 KW)
Axor 1826 – 256 HP (188 KW)
Axor 1828 – 279 HP (205 KW)
Axor 1829 – 286 HP (210 KW)
Axor 1833 – 326 HP (240 KW)
Axor 1835 – 354 HP (260 KW)
Axor 1836 – 360 HP (265 KW)
Axor 1840 – 401 HP (295 KW)
Axor 1842 – 428 HP (315 KW)
Axor 1843 – 428 HP (315 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Axor 3228 – 279 HP (205 KW)
Axor 3236 – 360 HP (265 KW)
Axor 3240 – 401 HP (295 KW)
Axor 3243 – 428 HP (315 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Axor 3335 – 354 HP (260 KW)
Axor 3340 – 401 HP (295 KW)
Axor 3343 – 428 HP (315 KW)
Axor 3344 – 428 HP (315 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Axor 4135 – 354 HP (260 KW)
Axor 4140 – 401 HP (295 KW)
Axor 4143 – 428 HP (315 KW)
Axor 4144 – 428 HP (315 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
Econic 2624 – 238 HP (175 KW)
Econic 2628 – 238 HP (175 KW)
Econic 2633 – 326 HP (240 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY