Mobilní chiptuning RENAULT s garancí! Zvýšení výkonu – snížení spotřeby provádíme u naftových i benzínových motorů Captur, Clio, Espace, Grand Espace, Fluence, Kadjar, Kango, Koleos, Kwid, Laguna, Master, Megane, Scenic, Grand Scenic, Talisman, Thalia, Trafic, Twingo, Vel Satis. Nabízíme i chiptuning nákladních vozidel RENAULT. Objednejte se online nebo nám zavolejte (+420 739 564 936) a vyzkoušejte služby našeho mobilního chiptuningu s kartou výhod zdarma. Přijedeme upravit i Vaše vozidlo!
Nenašli jste svoji motorizaci?
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
1.5 DCI – 65 HP (48 KW)
1.5 DCI – 82 HP (60 KW)
1.5 DCI – 101 HP (74 KW)
1.5 DCI – 86 HP (63 KW)
1.5 DCI – 68 HP (50 KW)
1.5 DCI – 106 HP (78 KW)
1.9 DTI – 80 HP (59 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
0.9 TCE – 90 HP (66 KW)
1.2 – 60 HP (44 KW)
1.2 – 59 HP (43 KW)
1.2 16V – 75 HP (55 KW)
1.2 16V – 65 HP (48 KW)
1.2 TCE – 120 HP (88 KW)
1.4 – 75 HP (55 KW)
1.4 16V – 98 HP (72 KW)
1.6 – 90 HP (66 KW)
1.6 16V – 110 HP (81 KW)
1.8 16V – 137 HP (101 KW)
1.8 Rsi – 110 HP (81 KW)
2.0 16V – 170 HP (125 KW)
2.0 16V RS – 182 HP (134 KW)
2.0 16V Williams – 150 HP (110 KW)
2.0 RS – 197 HP (145 KW)
3.0 V6 24V – 230 HP (169 KW)
3.0 V6 24V – 255 HP (188 KW)
3.0 V6 24V – 226 HP (166 KW)
NAFTOVÉ MOTORY
1.6 DCI – 131 HP (96 KW)
1.6 DCI – 161 HP (118 KW)
1.9 DCI – 120 HP (88 KW)
1.9 DCI – 116 HP (85 KW)
1.9 DTI – 100 HP (74 KW)
2.0 DCI – 150 HP (110 KW)
2.0 DCI – 173 HP (127 KW)
2.0 DCI – 160 HP (118 KW)
2.2 DCI – 130 HP (96 KW)
2.2 DCI – 150 HP (110 KW)
3.0 DCI – 177 HP (130 KW)
3.0 DCI – 181 HP (133 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
1.5 DCI – 110 HP (81 KW)
1.9 DTI – 98 HP (72 KW)
1.9 DCI – 100 HP (74 KW)
1.9 DCI – 108 HP (79 KW)
1.9 DCI – 110 HP (81 KW)
1.9 DCI – 120 HP (88 KW)
1.9 DCI – 131 HP (96 KW)
2.0 DCI – 130 HP (96 KW)
2.0 DCI – 150 HP (110 KW)
2.2 DCI – 150 HP (110 KW)
2.0 DCI – 173 HP (127 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
1.6 16V – 110 HP (81 KW)
1.8 – 95 HP (70 KW)
1.8 – 90 HP (66 KW)
1.8 16V – 120 HP (88 KW)
2.0 – 115 HP (85 KW)
2.0 16V – 135 HP (99 KW)
2.0 16V – 140 HP (103 KW)
2.0 T 16V – 163 HP (120 KW)
2.0 T 16V – 170 HP (125 KW)
2.0 T 16V – 205 HP (151 KW)
3.0 V6 – 167 HP (123 KW)
3.0 V6 – 207 HP (152 KW)
3.0 V6 24V – 190 HP (140 KW)
NAFTOVÉ MOTORY
1.9 DCI – 82 HP (60 KW)
2.2 DCI – 90 HP (66 KW)
2.3 DCI – 100 HP (73 KW)
2.3 DCI – 101 HP (74 KW)
2.3 DCI – 110 HP (81 KW)
2.3 DCI – 125 HP (92 KW)
2.3 DCI – 131 HP (96 KW)
2.3 DCI – 146 HP (107 KW)
2.3 DCI – 150 HP (110 KW)
2.3 DCI – 163 HP (120 KW)
2.3 DCI – 170 HP (125 KW)
2.5 DCI – 100 HP (74 KW)
2.5 DCI – 115 HP (84 KW)
2.5 DCI – 120 HP (88 KW)
3.0 DCI – 136 HP (100 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
1.5 DCI – 80 HP (59 KW)
1.5 DCI – 86 HP (63 KW)
1.5 DCI – 100 HP (74 KW)
1.5 DCI – 104 HP (76 KW)
1.5 DCI – 106 HP (78 KW)
1.5 DCI – 110 HP (81 KW)
1.6 DCI – 131 HP (96 KW)
1.6 DCI – 163 HP (120 KW)
1.9 DCI – 102 HP (75 KW)
1.9 DCI – 105 HP (77 KW)
1.9 DCI – 120 HP (88 KW)
1.9 DCi – 131 HP (96 KW)
2.0 DCI – 150 HP (110 KW)
2.0 DCI – 160 HP (118 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
1.2 TCe – 116 HP (85 KW)
1.2 TCe – 132 HP (97 KW)
1.4 16V – 80 HP (59 KW)
1.4 16V – 98 HP (72 KW)
1.4 TCe – 130 HP (96 KW)
1.6 16V – 100 HP (73 KW)
1.6 16V – 110 HP (81 KW)
1.6 16V – 112 HP (82 KW)
1.6 16V – 115 HP (85 KW)
2.0 16V – 136 HP (100 KW)
2.0 TCE – 180 HP (132 KW)
2.0 T RS 16V – 225 HP (165 KW)
2.0 RS – 250 HP (184 KW)
NAFTOVÉ MOTORY
1.5 DCI – 80 HP (59 KW)
1.5 DCI – 82 HP (60 KW)
1.5 DCI – 86 HP (63 KW)
1.5 DCI – 100 HP (74 KW)
1.5 DCI – 105 HP (78 KW)
1.5 DCI – 110 HP (81 KW)
1.6 DCI – 131 HP (96 KW)
1.6 DCI – 160 HP (118 KW)
1.9 DCI – 105 HP (77 KW)
1.9 DCI – 120 HP (88 KW)
1.9 DCI – 131 HP (96 KW)
1.9 DTI – 80 HP (59 KW)
2.0 DCI – 150 HP (110 KW)
2.0 DCI – 160 HP (118 KW)
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY
1.2 16V – 75 HP (55 KW)
1.4 16V – 98 HP (72 KW)
1.2TCe – 120 HP (88 KW)
NAFTOVÉ MOTORY
1.6 DCI – 90 HP (66 KW)
1.6 DCI – 95 HP (70 KW)
1.6 DCI – 116 HP (85 KW)
1.6 DCI – 120 HP (88 KW)
1.6 DCI – 125 HP (92 KW)
1.6 DCI – 140 HP (103 KW)
1.6 DCI – 146 HP (107 KW)
1.9 DCI – 82 HP (60 KW)
1.9 DCI – 100 HP (74 KW)
2.0 DCI – 90 HP (66 KW)
2.0 DCI – 116 HP (85 KW)
2.5 DCI – 135 HP (99 KW)
2.5 DCI – 146 HP (107 KW)
BENZINOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
NAFTOVÉ MOTORY
BENZINOVÉ MOTORY